Use below files link to check VULTR download speed from your location.
There are 100 MB and 1 GB file size, download and feel VULTR Speed.
If you like VULTR, Please Using VULTR GIFTCODES to have about 2 months using VULTR VPS for free. Go to VULTR GIFTCODEs homepage to get the newest VULTR GIFTCODE and Coupons
From Location | Hostname | Test File Size |
---|---|---|
Atlanta, Georgia | ga-us-ping.vultr.com | 100Mb 1000Mb |
Miami, Florida | fl-us-ping.vultr.com | 100Mb 1000Mb |
Los Angeles, California | lax-ca-us-ping.vultr.com | 100Mb 1000Mb |
Dallas, Texas | tx-us-ping.vultr.com | 100Mb 1000Mb |
New York / New Jersey | nj-us-ping.vultr.com | 100Mb 1000Mb |
Chicago, Illinois | il-us-ping.vultr.com | 100Mb 1000Mb |
Seattle, Washington | wa-us-ping.vultr.com | 100Mb 1000Mb |
Silicon Valley, California | sjo-ca-us-ping.vultr.com | 100Mb 1000Mb |
Tokyo, Japan (Asia) | hnd-jp-ping.vultr.com | 100Mb 1000Mb |
Sydney, Australia (AU) | syd-au-ping.vultr.com | 100Mb 1000Mb |
Frankfurt, DE (EU) | fra-de-ping.vultr.com | 100Mb 1000Mb |
Amsterdam, NL (EU) | ams-nl-ping.vultr.com | 100Mb 1000Mb |
Paris, France (EU) | par-fr-ping.vultr.com | 100Mb 1000Mb |
London, UK (EU) | lon-gb-ping.vultr.com | 100Mb 1000Mb |
Soure: VULTR